Anbieter: W&W Mode
W&W Mode | Klassischer Trenchcoat Für Herren
172,50 €261,99 €34% OFF
Beschreibung
Größenempfehlung
- Loose Fit laut Angabe
- Vergleich mit vorhandener Jacke empfohlen
- Messabweichung ±1–3 cm möglich
- Brust: breiteste Stelle
- Taille: schmalste Stelle
- Hüfte: breiteste Stelle
- Schulterbreite: von Schulter zu Schulter messen
- Nach dem Auspacken auslüften lassen
- Vor dem Tragen kurz aufhängen
- Pflegehinweise beachten
| EU | Size | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 86–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |



