Anbieter: W&W Mode
W&W Mode Damen Übergangsjacke mit Kapuze Leicht
47,18 €87,99 €46% OFF
Beschreibung
Size Recommendation
LANGE JACKE DAMEN, KAPUZENJACKE DAMEN UND DAMEN PARKA MIT KAPUZE UND DRUCKKNOPFLEISTE
- Brust, Taille, Hüfte und Schulter mit der Größentabelle vergleichen.
- Bitte nicht nur nach der gewohnten Konfektionsgröße auswählen.
- Die angegebenen Maße können produktionsbedingt leicht abweichen.
- Brust: Um die stärkste Stelle der Brust messen.
- Taille: Um die schmalste Stelle der Taille messen.
- Hüfte: Um die breiteste Stelle der Hüfte messen.
- Schulter: Von Schulterpunkt zu Schulterpunkt messen.
LANGE JACKE DAMEN, KAPUZENJACKE DAMEN UND DAMEN PARKA MIT KAPUZE UND DRUCKKNOPFLEISTE
Diese Jacke Damen ist mit Kapuze und langem Ärmel gearbeitet. Die Kapuzenjacke Damen zeigt vorne einen Reißverschluss mit zusätzlicher Druckknopfleiste. Als Damen Jacke im Vorderteil mit zwei Taschenklappen ausgestattet. Die Kapuze hat einen Kordelzug, und die Front ist glatt gehalten. Das Modell wird in mehreren Farben gezeigt, darunter Rosa, Hellblau, Oliv, Schwarz und Gelb.
Product Features Produkttyp: Damenjacke Kapuze: mit Kordelzug Verschluss: Reißverschluss und Druckknöpfe Taschen: zwei Fronttaschen mit Klappe Ärmel: lang Women's Body Measurement Size Chart| EU Size | EU Size | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75-80 | 56-61 | 81-86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81-87 | 62-67 | 87-92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88-93 | 68-73 | 93-99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94-101 | 74-83 | 100-109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102-109 | 84-94 | 110-119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110-119 | 95-105 | 120-129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120-129 | 106-117 | 130-139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130-139 | 118-129 | 140-149 | 43 |



