Anbieter: W&W Mode
W&W Mode | Damen Teddyjacke Warm Oversized Mit Reißverschluss
87,57 €137,99 €36% OFF
Beschreibung
Größenempfehlung
- Bitte die Körpermaße mit der Größentabelle vergleichen.
- Besonders Brust-, Hüft- und Schultermaß prüfen.
- Die Tabelle zeigt Körpermaße, nicht die flach gemessenen Produktmaße.
- Maßabweichungen von ca. ±1–3 cm sind möglich.
- Brust: waagerecht über die stärkste Stelle messen.
- Taille: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüfte: über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß messen.
- Schulter: von Schulterpunkt zu Schulterpunkt messen.
| EU | Größe | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75-80 | 56-61 | 81-86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81-87 | 62-67 | 87-92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88-93 | 68-73 | 93-99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94-101 | 74-83 | 100-109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102-109 | 84-94 | 110-119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110-119 | 95-105 | 120-129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120-129 | 106-117 | 130-139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130-139 | 118-129 | 140-149 | 43 |



