Anbieter: W&W Mode
W&W Mode Damen Regenjacke Leicht mit Kapuze
51,81 €97,99 €47% OFF
Beschreibung
Size Recommendation
- Für die Größenwahl Brust, Taille und Hüfte mit der Größentabelle vergleichen.
- Länge und Ärmellänge zusätzlich mit einer vorhandenen Jacke vergleichen.
- Maße können produktionsbedingt leicht abweichen.
- Brust: waagerecht um die stärkste Stelle messen.
- Taille: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüfte: um die stärkste Stelle der Hüfte messen.
- Schulter: von Schulterpunkt zu Schulterpunkt messen.
Farben können je nach Lichtverhältnissen bei der Aufnahme und je nach Bildschirmeinstellung leicht abweichen.
Wrinkle NoticeDurch Lagerung oder Versand können leichte Falten sichtbar sein.
DAMEN JACKE MIT KAPUZE, ÜBERGANGSJACKE DAMEN UND DAMEN PARKA MIT REISSVERSCHLUSS UND TUNNELZUGDiese Damen Jacke mit Kapuze zeigt eine längere Form bis über die Hüfte. Die Übergangsjacke Damen hat einen durchgehenden Frontreißverschluss und lange Ärmel. Im Taillenbereich ist ein Tunnelzug mit Kordeln eingearbeitet. Der Damen Parka besitzt eine Kapuze mit gestreiftem Innenfutter. Vorne sind aufgesetzte Taschen mit Klappen sowie zusätzliche schräg platzierte Taschen erkennbar.
Product Features Produkttyp: Damen Jacke Länge: lang Kapuze: angesetzt, mit gestreiftem Innenfutter Verschluss: durchgehender Reißverschluss Ärmel: lang Taille: mit Tunnelzug Taschen: vorne mit Klappen und schrägen Eingriffen Women's Body Measurement Size Chart| EU Size | EU Size | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75-80 | 56-61 | 81-86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81-87 | 62-67 | 87-92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88-93 | 68-73 | 93-99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94-101 | 74-83 | 100-109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102-109 | 84-94 | 110-119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110-119 | 95-105 | 120-129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120-129 | 106-117 | 130-139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130-139 | 118-129 | 140-149 | 43 |



