Anbieter: W&W Mode
W&W Mode | Damen 3-Teiliges Set mit Cardigan und Weiter Hose
76,78 €139,99 €45% OFF
Beschreibung
Größenempfehlung
- Wählen Sie Ihre übliche Größe basierend auf EU-Größenangaben.
- Bei Zwischengrößen empfiehlt sich ein Abgleich mit Brust-, Taillen- und Hüftmaßen.
- Das Set ist als loose fit angegeben und bietet eine lockere Passform.
- Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit der Tabelle am Ende.
- Brustumfang: Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Brust.
- Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
- Hüftumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.
- Innenbeinlänge: Vom Schritt bis zum Saum messen.
| EU Size | Size | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75-80 | 56-61 | 81-86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81-87 | 62-67 | 87-92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88-93 | 68-73 | 93-99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94-101 | 74-83 | 100-109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102-109 | 84-94 | 110-119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110-119 | 95-105 | 120-129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120-129 | 106-117 | 130-139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130-139 | 118-129 | 140-149 | 43 |



